上海本地用戶 | 94% | |
外地用戶 | 5.74% | |
海外用戶 | 0.26% |
18歲以下 | 15.72% | |
18-25歲 | 32.47% | |
25-35歲 | 28.49% | |
35-45歲 | 11.72% | |
45-55歲 | 5.06% | |
55歲以上 | 6.54% |
1000元以下 | 12.23% | |
1000-3000元 | 48.04% | |
3000-5000元 | 23.56% | |
5000以上 | 16.17% |
高中(中專)以下 | 1.48% | |
高中(中專) | 9.49% | |
大學 | 80.65% | |
碩士 | 5.84% | |
博士以上 | 2.54% |
男性 | 76% | |
女性 | 24% |
超級消費群: | ||
以男性用戶為主,年齡在18至45歲之間,受過高等教育,有良好的職業和豐厚的收入,具有消費能力、經濟實力、影響力的社會中堅分子。 | ||
讓我們傾聽您的需求
東方網廣告部將努力為您的品牌提供最優質的廣告服務,如您需要了解東方網廣告詳情,請與我們聯系,我們的銷售人員將詳細了解您的需求,并為您的企業度身定制最完善的廣告投放計劃,如果您對網絡廣告還不太了解,也請與我們聯系,我們會提供免費網絡廣告知識的培訓。
Tel:
60850480
E-Mail:xiaxin@021.com
聯系人:夏馨